
产品描述:
QUINT POWER电源,用于工厂和其他工程,利用POWER BOOST可靠地启动高冲击电流的重型负载。 由于输入范围宽且通过多种验证,可用于所有工业领域。 开关输出和浮地继电器输出用于远程诊断。
关键商业数据:
Orderkey | 2938879 |
包装单位 | 1 STK |
Sales key | CMPP13 - |
GTIN | 4017918987091 |
单件重量(不含包装) | 3,500.000 g |
尺寸:
宽度 | 240 mm |
高度 | 130 mm |
深度 | 125 mm |
备用端子宽度 | 122 mm |
备用端子高度 | 130 mm |
备用装配视图 | 243 mm |
左侧/右侧安装距离 | 0 mm / 0 mm |
顶部/底部安装距离 | 50 mm / 50 mm |
环境条件:
?;さ燃?/strong> | IP20 |
环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C 衰减: 2.5 %/K) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
允许的Z大相对湿度(操作) | 95 % (25°C时,无冷凝) |
气候等级 | 3K3(符合EN 60721标准) |
污染等级 | 2 |
输入数据:
额定输入电压范围 | 110 V AC ... 240 V AC |
输入电压范围 | 85 V AC ... 264 V AC (衰减<100V DC: 2.5%/V) |
90 V DC ... 350 V DC (衰减<110 V DC: 2.5%/V) | |
AC频率范围 | 45 Hz ... 65 Hz |
DC频率范围 | 0 Hz |
电耗量 | 大约 12.5 A (120 V AC) |
大约 4.5 A (230 V AC) | |
额定功耗 | 1051 W |
冲击电涌电流 | < 15 A (典型) |
电网缓冲时间 | > 20 ms (120 V AC) |
> 20 ms (230 V AC) | |
输入熔断器 | 20 A (快速熔断,内置) |
使用的输入?;ざ下菲?/strong> | 16 A ... 20 A (特性B、C、D、K) |
?;っ?/strong> | 瞬态电涌?;?/td> |
?;さ缏?组件 | 压敏电阻 |
输出数据:
额定输出电压 | 24 V DC ±1 % |
输出电压(USet)的设置范围 | 22.5 V DC ... 28.5 V DC (> 24 V DC,稳定容量限制) |
额定输出电流(IN) | 40 A (-25 °C ... 60 °C) |
POWER BOOST (IBoost) | 45 A (-25°C ... 40°C恒定 ) |
衰减 | 60 °C ... 70 °C (2.5 % / K) |
并连 | 是,用于冗余和增加容量 |
串连 | 是 |
反馈电压电阻 | 35 V DC |
输出端处的过电压?;?(OVP) | ≤ 35 V DC |
Z大电容负载 | 无限 |
主动电流限制 | IBOOST约为45A(短路情况下) |
控制偏差 | < 1 % (负载的变化,静态10 % ... 90 %) |
< 2 % (负载的变化,动态10 % ... 90 %) | |
< 0.1 % (输入电压的变化范围为±10 %) | |
残波 | < 30 mVSS (额定值) |
输出功率 | 960 W |
典型响应时间 | < 1 s |
峰值切换电压额定负载 | < 50 mVSS (20 MHz) |
Z大空转功耗 | 28 W |
Z大额定负载功率损耗 | 80 W |
概述:
净重 | 3.5 kg |
工作电压显示 | 绿色LED |
效率 | > 92 % (230V AC和额定值) |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
绝缘电压输入/输出 | 3 kV AC (类型测试) |
2 kV AC (常规测试) | |
绝缘电压输入/PE | 3 kV AC (类型测试) |
1.5 kV AC (常规测试) | |
绝缘电压输出/PE | 500 V DC (常规测试) |
?;さ燃?/strong> | IP20 |
I (带PE连接) | |
安装位置 | 水平DIN导轨NS35,EN60715 |
组装说明 | 可并排安装:水平间距0 mm,垂直间距50 mm |